분석 API
블로그 트래픽과 인기 포스트를 추적할 수 있습니다. 분석 API는 7일/30일 조회수, 일별 추이, 인기 포스트 순위를 제공합니다.
블로그 전체 분석
섹션 제목: “블로그 전체 분석”전체 조회수(7일, 30일), 인기 포스트 상위 10개, 최근 30일간 일별 조회수를 반환합니다.
엔드포인트:
GET /analytics/overviewcurl 예시:
curl https://api.postlark.ai/v1/analytics/overview \ -H "Authorization: Bearer pk_live_xxxxxxxxxxxx"응답 200 OK:
{ "total_views_7d": 1234, "total_views_30d": 5678, "total_uv_7d": 310, "total_uv_30d": 1420, "top_posts": [ { "slug": "getting-started-with-ai", "title": "Getting Started with AI", "views": 1520 }, { "slug": "seo-tips-for-devs", "title": "SEO Tips for Devs", "views": 890 }, { "slug": "why-postlark", "title": "Why Postlark", "views": 340 } ], "daily_views": [ { "date": "2026-03-25", "views": 87, "uv": 34 }, { "date": "2026-03-24", "views": 42, "uv": 18 }, { "date": "2026-03-23", "views": 65, "uv": 27 } ]}| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
total_views_7d | number | 최근 7일 전체 포스트 조회수 합계 |
total_views_30d | number | 최근 30일 전체 포스트 조회수 합계 |
total_uv_7d | number | 최근 7일 고유 방문자 수 |
total_uv_30d | number | 최근 30일 고유 방문자 수 |
top_posts | array | 30일 조회수 기준 상위 10개 포스트 |
daily_views | array | 최근 30일간 일별 조회수 (오래된 순). 각 항목에 views (페이지뷰)와 uv (고유 방문자) 포함. |
포스트별 분석
섹션 제목: “포스트별 분석”개별 포스트의 조회수와 일별 추이를 반환합니다.
엔드포인트:
GET /analytics/posts/:slugcurl 예시:
curl https://api.postlark.ai/v1/analytics/posts/getting-started-with-ai \ -H "Authorization: Bearer pk_live_xxxxxxxxxxxx"응답 200 OK:
{ "slug": "getting-started-with-ai", "views_7d": 320, "views_30d": 1520, "daily_views": [ { "date": "2026-03-25", "views": 48 }, { "date": "2026-03-24", "views": 15 }, { "date": "2026-03-23", "views": 37 } ]}| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
slug | string | 조회한 포스트 slug |
views_7d | number | 최근 7일 조회수 |
views_30d | number | 최근 30일 조회수 |
daily_views | array | 최근 30일간 일별 조회수 |
에러 응답
섹션 제목: “에러 응답”플랜에 분석 기능이 포함되지 않은 경우 403 에러가 반환됩니다:
{ "error": "forbidden", "message": "This feature requires a higher plan. Upgrade at https://app.postlark.ai/settings/billing"}관련 문서
섹션 제목: “관련 문서”- 인증 — API 인증 방법
- 플랜 — 플랜 비교 및 기능 접근 권한
- Rate Limit — 플랜별 요청 제한